- トップページ
- 分析事業 飼料分析
分析項目
| 一般分析 | 乾物率、TDN、NE(正味エネルギー)、タンパク質、BP(結合タンパク質)、有効タンパク質、NDICP、ADF、NDF、ADL、NFC、脂肪、灰分、Ca、Mg、P、K |
|---|---|
| 蛋白分画 | UIP(バイパスタンパク質)、DIP(分解性タンパク質)、SIP(溶解性タンパク質) |
| 発酵品質 | pH、アンモニア態窒素、乳酸、酪酸、酢酸、プロピオン酸 |
| 硝酸態窒素 | 硝酸態窒素 |
| 微量要素1 | Cu、Zn、Mn、Fe、Na |
| 微量要素2 | S、Cl、Co、Se |
| ビタミンA(βカロテン) | βカロテン(換算による) |
| ビタミンA(レチノール) | レチノール(換算による) |
| ビタミンE | ビタミンE |
| アミノ酸(16種類) | アルギニン、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、チロシン、バリン、セリン、アラニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、プロリン、トレオニン |
※上記分析項目はサンプルの種類によって若干異なります。詳しくはお問い合わせください
※一般分析以外は、オプション分析となります
飼料分析報告書
飼料分析申込書をプリントしてお使いください。
サンプリング方法[PDF/126KB/別ページ]
分析の詳細、料金に関するお問い合わせ
十勝農業協同組合連合会 農産化学研究所
〒080-2464 帯広市西24条北1丁目1-7
TEL(0155)37-4325 FAX(0155)37-4329
TEL(0155)37-4325 FAX(0155)37-4329
